Місячний календар погоди на березень
День тижня | День березня | Місячний день | Початок місячного дня | Час заходу Місяця | Входження Місяця в знак | Фази Місяця |
Березня 2014 | ||||||
Субота | 1 березня | 30/1 | 7:56 | 19:36 | Риби | Молодик 12:01 |
Неділя | 2 березня | 2 | 8:20 | 21:21 | Овен 18:41 | |
Понеділок | 3 березня | 3 | 8:44 | 22:22 | Овен | |
Вівторок | 4 березня | 4 | 9:08 | 23:40 | Телець 22:13 | |
Середа | 5 березня | 5 | 9:35 | 0:54 | Телець | |
Четвер | 6 березня | 6 | 10:05 | 1:54 | Телець | |
П'ятниця | 7 березня | 7 | 10:40 | 2:02 | Близнюки 5:38 | |
Субота | 8 березня | 8 | 11:21 | 3:03 | Близнюки | 1 чверть 17:28 |
Неділя | 9 березня | 9 | 12:09 | 3:55 | Рак 16:34 | |
Понеділок | 10 березня | 10 | 13:03 | 4:40 | Рак | |
Вівторок | 11 березня | 11 | 14:02 | 5:17 | Рак | |
Середа | 12 березня | 12 | 15:05 | 5:47 | Лев 5:10 | |
Четвер | 13 березня | 13 | 16:10 | 6:13 | Лев | |
П'ятниця | 14 березня | 14 | 17:17 | 6:36 | Діва 17:19 | |
Субота | 15 березня | 15 | 18:26 | 6:56 | Діва | |
Неділя | 16 березня | 16 | 19:35 | 7:16 | Діва | Повний місяць 21:09 |
Понеділок | 17 березня | 17 | 20:47 | 7:35 | Ваги 3:47 | |
Вівторок | 18 березня | 18 | 21:59 | 7:56 | Ваги | |
Середа | 19 березня | 19 | 23:12 | 8:19 | Скорпіон 22:14 | |
Четвер | 20 березня | 20 | 0:24 | 8:46 | Скорпіон | |
П'ятниця | 21 березня | 20 | 1:24 | 9:19 | Стрілець 18:40 | |
Субота | 22 березня | 21 | 1:34 | 10:00 | Стрілець | |
Неділя | 23 березня | 22 | 2:38 | 10:51 | Козеріг 23:04 | |
Понеділок | 24 березня | 23 | 3:33 | 11:53 | Козеріг | 4 чверть 5:47 |
Вівторок | 25 березня | 24 | 4:19 | 13:05 | Козеріг | |
Середа | 26 березня | 25 | 4:58 | 14:23 | Водолій 1:40 | |
Четвер | 27 березня | 26 | 5:29 | 15:45 | Водолій | |
П'ятниця | 28 березня | 27 | 5:56 | 17:08 | Риби 3:11 | |
Субота | 29 березня | 28 | 6:21 | 18:31 | Риби | |
Неділя | 30 березня | 29/1 | 6:44 | 19:53 | Овен 5:55 | Молодик 22:46 |
Понеділок | 31 березня | 2 | 7:08 | 21:13 | Овен |
Переглядів: 113