Місячний календар погоди на квітень
День тижня | День квітня | Місячний день | Початок місячного дня | Час заходу Місяця | Входження Місяця в знак | Фази Місяця |
Квітень 2014 | ||||||
Вівторок | 1 квітня | 3 | 7:34 | 22:30 | Телець 9:21 | |
Середа | 2 квітня | 4 | 8:03 | 23:42 | Телець | |
Четвер | 3 квітня | 5 | 8:36 | 0:42 | Близнюки 15:49 | |
П'ятниця | 4 квітня | 6 | 9:15 | 0:48 | Близнюки | |
Субота | 5 квітня | 7 | 10:01 | 1:45 | Близнюки | |
Неділя | 6 квітня | 8 | 10:54 | 2:34 | Рак 1:41 | |
Понеділок | 7 квітня | 9 | 11:51 | 3:14 | Рак | 1 чверть 12:32 |
Вівторок | 8 квітня | 10 | 13:52 | 3:47 | Лев 13:51 | |
Середа | 9 квітня | 11 | 13:57 | 4:15 | Лев | |
Четвер | 10 квітня | 12 | 15:03 | 4:39 | Лев | |
П'ятниця | 11 квітня | 13 | 16:10 | 5:00 | Діва 2:09 | |
Субота | 12 квітня | 14 | 17:20 | 5:20 | Діва | |
Неділя | 13 квітня | 15 | 18:31 | 5:39 | Ваги 12:34 | |
Понеділок | 14 квітня | 16 | 19:43 | 6:00 | Ваги | |
Вівторок | 15 квітня | 17 | 20:57 | 6:22 | Скорпіон 20:21 | Місячне затемнення / Повний місяць 11: 43/11: 46 |
Середа | 16 квітня | 18 | 22:12 | 6:48 | Скорпіон | |
Четвер | 17 квітня | 19 | 23:24 | 7:20 | Скорпіон | |
П'ятниця | 18 квітня | 19 | 0:24 | 7:59 | Стрілець 1:45 | |
Субота | 19 квітня | 20 | 0:31 | 8:48 | Стрілець | |
Неділя | 20 квітня | 21 | 1:30 | 9:47 | Козеріг 5:29 | |
Понеділок | 21 квітня | 22 | 2:19 | 10:55 | Козеріг | |
Вівторок | 22 квітня | 23 | 2:59 | 12:11 | Водолій 8:19 | 4 чверть 11:53 |
Середа | 23 квітня | 24 | 3:32 | 13:30 | Водолій | |
Четвер | 24 квітня | 25 | 3:50 | 14:51 | Риби 10:56 | |
П'ятниця | 25 квітня | 26 | 4:24 | 16:11 | Риби | |
Субота | 26 квітня | 27 | 4:47 | 17:31 | Овен 14:02 | |
Неділя | 27 квітня | 28 | 5:10 | 18:51 | Овен | |
Понеділок | 28 квітня | 29 | 5:34 | 20:08 | Телець 18:24 | |
Вівторок | 29 квітня | 30/1 | 6:01 | 21:22 | Телець | Молодик 10: 04/10: 15 |
Середа | 30 квітня | 2 | 6:32 | 22:31 | Телець |
Переглядів: 106