Калорійність продуктів
Зміст
Організм людини влаштований таким чином, що всі з'їдені продукти мають витрачатися у вигляді фізичних навантажень. Але з огляду на те, що далеко не кожна людина веде рухливий спосіб життя – а деякі вживають їжі більше, ніж можуть витратити за кілька днів – дуже багато людей мають зайву вагу і змушені сідає на дієту. Скорочення щоденних калорій допоможуть в боротьбі із зайвою вагою. Однак, що таке взагалі ці калорії- Що ховається за їх позначеннями і з якою швидкістю витрачаються калорії різних типів продуктів-
Всі продукти приносять людині насичення. Кількість енергії, яке приніс продукт в організм і є калорії, знати які так необхідно. Після цього, енергію треба обов'язково витратити, інакше баланс між надходженням і витратою буде порушений. Все це можна буде побачити у вигляді жирових відкладень. Можна визначити, скільки калорій містить 100 грам помідора, а скільки – 100 грам ковбаси. Найпоширеніший спосіб це дізнатися – спалити продукт в калориметр. Це спеціальна камера, в якій можна виміряти виділене з продукту тепло. Кількість тепла і буде кількістю калорій цього продукту. В організмі відбувається все теж саме: людина використовує калорії на вироблення тепла, обмін речовин і фізичне навантаження.
Але залишається ще одне питання. Як визначити скільки енергії витрачається людиною при різних рухах- Для людей теж є калориметри. Звичайно, людей там не спалюють як банани, а просто вимірюють, скільки тепла витрачається при різних фізичних заняттях. Метод не завжди зручний, тому існує спосіб виміряти енергію, виходячи з частоти серцебиття. Тепер, коли стало зрозуміло, що таке калорії і навіщо вони потрібні організму, можна розглянути групи продуктів і відповідні їм калорії.
Молочні продукти і молоко
Містять в своєму складі мікроелементи і вітаміни, постачають організм кальцієм, білками, жирами, вуглеводами і всіма важливими амінокислотами.
Продукт | Ккал |
Бринза з коров'ячого молока | 260 |
Кефір нежирний | 30 |
Кефір жирний | 59 |
Молоко | 58 |
Молоко сухе незбиране | 475 |
Молоко згущене | 135 |
Молоко згущене з цукром | 315 |
Вершки 10% | 118 |
Вершки 20% | 205 |
Кисляк | 58 |
Ряжанка | 85 |
Сметана 10% | 116 |
Сметана 20% | 206 |
Сирки і сирна маса | 340 |
Сир Російський | 371 |
Сир Голландський | 361 |
Сир Швейцарський | 396 |
Сир Пошехонський | 334 |
Сир плавлений | 226 |
Сир жирний | 226 |
Сир напівжирний | 156 |
Сир знежирений | 86 |
Натуральний йогурт 1,5% | 51 |
Молоко ацидофільне | 83 |
Рослинні і тваринні жири
Для повноцінного розвитку людині необхідні жири. Вони сильно розрізняються за своїм складом і впливу на організм, тому включати в раціон треба і ті, й інші.
Жир баранячий | 897,3 |
Жир баранячий топлений | 897 |
Жир баранячий сирець | 897,3 |
Жир яловичий | 897,3 |
Жир яловичий топлений | 896 |
Жир яловичий сирець | 897,3 |
Жир з печінки тріски | 898 |
Жир кістковий топлений | 897 |
Жир кулінарний | 897,3 |
Жир курячий | 897 |
Жир рослинний | 898,2 |
Жир свинячий | 897,3 |
Жир свинячий топлений | 896 |
Жир свинячий сирець | 897,3 |
Жир-сирець курдючний | 897,3 |
Маргарин молочний столовий | 743 |
Вершкове масло | 748 |
Маргарин вершковий | 743 |
Топлене масло | 885, 5 |
Соняшникова олія | 899 |
Оливкова олія | 898 |
Рапсове масло | 899 |
Персикове масло | 899,1 |
Пальмова олія | 899 |
Лляне масло | 898 |
М'ясо та птиця
Величезна кількість мінеральних речовин, а також натуральні білки допомагають людині відчувати себе ситим протягом усього дня.
Баранина | 203 |
Яловичина | 187 |
Конина | 143 |
Кролик | 199 |
Свинина нежирна | 316 |
Свинина жирна | 489 |
Телятина | 90 |
Баранячі нирки | 77 |
Бараняча печінка | 101 |
Бараняче серце | 82 |
Яловичі мізки | 124 |
Яловича печінка | 98 |
Яловичі нирки | 66 |
Яловиче вим'я | 173 |
Яловиче серце | 87 |
Яловичий язик | 163 |
Нирки свинячі | 80 |
Печінка свиняча | 108 |
Серце свиняче | 89 |
Мова свинячий | 208 |
Гуси | 364 |
Індичка | 197 |
Кури | 165 |
Курчата | 156 |
Качка | 346 |
Риба і морепродукти
Цінність риби і морепродуктів для організму в тому, що вони є джерелом повноцінних білків і легкозасвоюваних жирів.
Бички | 145 |
Горбуша | 147 |
Камбала | 88 |
Карась | 87 |
Карп | 96 |
Лящ | 105 |
Сьомга | 219 |
Мінога | 166 |
Минтай | 70 |
Мойва | 157 |
Минь | 81 |
Окунь морський | 117 |
Окунь річковий | 82 |
Осетер | 164 |
Палтус | 103 |
Путасу | 72 |
Рибець каспійський | 98 |
Сазан | 121 |
Сайра крупна | 262 |
Сайра дрібна | 143 |
Оселедець | 242 |
Скумбрія | 153 |
Сом | 144 |
Тріска | 75 |
Тунець | 96 |
Хек | 86 |
Щука | 82 |
Креветка далекосхідна | 134 |
Печінка тріски | 613 |
Кальмар | 75 |
Краб | 69 |
Овочі
Величезна підтримка шлунково-кишковому тракту – ось незамінна допомога овочів для організму.
Баклажани | 24 |
Бруква | 37 |
Горошок зелений | 72 |
Кабачки | 27 |
Капуста білокачанна | 28 |
Капуста червонокачанна | 31 |
Капуста цвітна | 29 |
Картопля | 83 |
Цибуля зелена перо | 22 |
Цибуля зелена порей | 40 |
Цибуля ріпчаста | 43 |
Морква червона | 33 |
Огірки грунтові | 15 |
Огірки парникові | 10 |
Перець зелений солодкий | 23 |
Перець червоний солодкий | 27 |
Петрушка зелень | 45 |
Петрушка корінь | 47 |
Ревінь черешкова | 16 |
Редис | 20 |
Редька | 34 |
Ріпа | 28 |
Салат | 14 |
Буряк | 48 |
Томати грунтові | 19 |
Томати парникові | 14 |
Зелена стручкова квасоля | 32 |
Хрін | 71 |
Черемша | 34 |
Часник | 106 |
Шпинат | 21 |
Щавель | 28 |
Фрукти
Фрукти живлять організм вітамінами і очищають його від шлаків і токсинів.
Абрикоси | 46 |
Айва | 38 |
Алича | 34 |
Ананас | 48 |
Банани | 91 |
Вишня | 49 |
Гранат | 52 |
Груша | 42 |
Інжир | 56 |
Кизил | 45 |
Персики | 44 |
Горобина садова | 58 |
Горобина чорноплідна | 54 |
Слива садова | 43 |
Фініки | 281 |
Хурма | 62 |
Черешня | 52 |
Шовковиця | 53 |
Яблука | 46 |
Апельсин | 38 |
Грейпфрут | 35 |
Лимон | 31 |
Мандарин | 38 |
Брусниця | 40 |
Виноград | 69 |
Лохина | 37 |
Ожина | 33 |
Суниця | 41 |
Журавлина | 28 |
Агрус | 44 |
Малина | 41 |
Морошка | 31 |
Обліпиха | 30 |
Смородина біла | 39 |
Смородина червона | 38 |
Смородина чорна | 40 |
Чорниця | 40 |
Шипшина | 101 |
Борошняні вироби
Цінне джерело лактози і вітаміну В.
Хліб житній | 214 |
Хліб пшеничний першого сорту | 254 |
Здобна випічка | 297 |
Бублики | 312 |
Сушки | 330 |
Сухарі пшеничні | 331 |
Сухарі вершкові | 397 |
Борошно пшеничне вищого сорту | 327 |
Борошно пшеничне першого сорту | 329 |
Борошно пшеничне другого сорту | 328 |
Борошно житнє | 326 |
Зернобобові
У цих продуктах немає холестерину, зате дуже багато вітамінів і клітковини.
Горох зелений, свіжий | 55 |
Горох, зерно | 298 |
Маш | 300 |
Нут | 309 |
Соя, зерно | 364 |
Квасоля, стручок | 23 |
Квасоля, зерно | 298 |
Сочевиця | 295 |
Чину | 286 |
Зернові
Зернові дуже добре очищають організм від шлаків і токсинів.
Гречка, зерно | 296 |
Зерно м'якої пшениці | 305 |
Зерно твердої пшениці | 304 |
Кукурудза, консерви | 58 |
Кукурудза, зерно | 325 |
Кукурудза зубовидна | 320 |
Кукурудза високолізіновиє | 314 |
Овес, зерно | 316 |
Просо, зерно | 298 |
Рис, зерно | 303 |
Жито мелена | 322 |
Жито, зерно | 283 |
Сорго | 323 |
Тритикале | 293 |
Ячмінь, зерно | 288 |
Крупи
Виводять з організму пестициди і зайвий холестерин, сприяють виведенню солей, покращують роботу органів.
Гречана ядриця | 329 |
Гречана проділ | 326 |
Манна | 326 |
Вівсяна | 345 |
Перлова | 324 |
Пшоняна | 334 |
Рисова | 323 |
Пшенична | 325 |
Толокно | 357 |
Ячна | 322 |
Геркулес | 355 |
Кукурудзяна | 325 |
Норма кількості калорій у кожної людини індивідуальна. Все залежить від віку, статі, роду занять. Дітям треба менше калорій, ніж дорослим. Чоловікам – більше, ніж жінкам. Але можна виділити кілька загальних груп:
- дітям від року до 5 років – 800/1990 калорій;
- дітям від 5 років до 14 – 1990/2860;
- юнакам 14-17 років – 3160;
- дівчатам 14-17 років – 2760;
- вагітним жінкам – 3200
- годуючим матерям – 3500
- чоловікам-студентам – 3300
- чоловікам-спортсменам – 4500/5000
- жінкам-студенткам – 2800
- жінкам-спортсменкам – 3500-4000
- чоловікам, зайнятим важкою фізичною працею – понад 4500 калорій.
Як можна побачити зі списку, дійсно, щоденна норма однієї групи разюче відрізняється від кількості калорій інших груп. Плануючи свій раціон харчування, треба враховувати не тільки кількість, але і якість калорій. Бажано, щоб у ньому були присутні калорії всіх груп.